|
|
Телосложение | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4679 (4745) | 4679 (4745) |
Ширина, мм | 1931 | 1931 |
Высота, мм | 1620 (1578) | 1625 (1584) |
Колесная база, мм | 2873 | 2873 |
Трасса передней/задней, мм | 1684/1669 | 1662/1649 |
Оборудованные Вес, кг | 2000 (2010) | 2010 (2020) |
Полной массой, кг | 2580 (2590) | 2580 (2590) |
Объем багажника, л | 550-1600 (500-1400) | 550-1600 (500-1400) |
|
Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбо-наддувом | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбо-наддувом |
Расположение | напротив, по длине | напротив, по длине |
Количество и расположение цилиндров | 8, В он-форме | 8, В он-форме |
Количество клапанов | 32 | 32 |
Рабочий объем, см 3 | 3982 | 3982 |
Макс. мощность, л. с. / об / мин | 476/5500–6250 | 510/5500–6250 |
Макс. крутящий момент, Н • м / об / мин | 650/1750–4500 | 700/1750–4500 |
|
Коробка передач | автоматическая, девять шагов | автоматическая, девять шагов |
Диск | подключенный полный | подключенный полный |
|
Передняя подвеска | независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах | независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | независимая, пневматическая, multilever | независимая, пневматическая, на двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза | диск перфорированный | диск перфорированный |
Задние тормоза | диск перфорированный | диск перфорированный |
Передние шины | 235/55 R19 удобства | 265/45 Р20 |
Задние шины | 255/50 R19 удобства | 295/40 Р20 |
Дорожный просвет, мм | 158 | 158 |
|
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 4,0 | 3,8 |
Расход топлива, л / 100 км |
— городской цикл | 14,1 | 14,1 |
— загородный цикл | 8,7 | 8,7 |
— в смешанном цикле | 10,7 | 10,7 |
Стандарт токсичности | Евро-6 | Евро-6 |
Емкость топливного бака, л | 66 | 66 |
Топлива | АИ-98 | АИ-98 |
Данные для купе КЗС приведены в скобках. |
Далее — Размер основных шин. |
Она ограничивается электроникой. |